满意(10分) | 比较满意(8分) | 一般满意(6分) | 较不满意(4分) | 不满意(2分) | |
收视分析报告 | |||||
节目编排 | |||||
审片监察 | |||||
媒资管理 | |||||
媒介前沿期刊 |
满意(10分) | 比较满意(8分) | 一般满意(6分) | 较不满意(4分) | 不满意(2分) | |
会议使用 | |||||
行政接待 | |||||
办公用品购置 | |||||
后勤保洁 | |||||
车辆调度 |
满意(10分) | 比较满意(8分) | 一般满意(6分) | 较不满意(4分) | 不满意(2分) | |
电子编辑管理 | |||||
摄像管理 | |||||
导播、串片、字幕管理 |
满意(10分) | 比较满意(8分) | 一般满意(6分) | 较不满意(4分) | 不满意(2分) | |
工作效率 | |||||
流程规范 | |||||
服务质量 | |||||
协调沟通 | |||||
服务态度 |
满意(10分) | 比较满意(8分) | 一般满意(6分) | 较不满意(4分) | 不满意(2分) | |
工作效率 | |||||
流程规范 | |||||
服务质量 | |||||
协调沟通 | |||||
服务态度 |
6题 | 被引用6次