历时一周的云版学科Office检测工作已经收尾,请大家及时总结此项工作。
检测过程中,学科内容是否存在下列问题?
| 不存在 | 个别现象 | 数量较多 |
缩略图缺失 | | | |
缩略图变形 | | | |
素材无法显示 | | | |
工具属性未被设置 | | | |
模块或素材丢失 | | | |
存在非本学科的内容 | | | |
云版后台不是最新的3.0后台内容 | | | |
请将你认为影响本次工作进度的原因进行排序(越靠前越严重)。
修改内容较多
网络不稳定
Office安装包费时
后台使用不熟练
本学科其他工作任务较多
受浏览器限制
某些工具在ppt前台不显示
与软件人员不能及时沟通
请各学科填写修改缩略图的数量。
| 小学 | 初中 | 高中 |
语文 | ____________ | ____________ | ____________ |
英语 | ____________ | ____________ | ____________ |
数学 | ____________ | ____________ | ____________ |
物理 | ____________ | ____________ | ____________ |
化学 | ____________ | ____________ | ____________ |
生物 | ____________ | ____________ | ____________ |
历史 | ____________ | ____________ | ____________ |
地理 | ____________ | ____________ | ____________ |
音乐 | ____________ | ____________ | ____________ |
科学 | ____________ | ____________ | ____________ |
使用云版后台管理资源时,你认为哪些功能应该完善?如何完善?