-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下题目希望了解您在韩国国内观光的动机,请在符合您的实际情况相应的方框内打√。(1=非常不符合;2=不符合;3=无法确定;4=符合;5=非常符合)
| 1=非常不符合 | 2=不符合 | 3=无法确定 | 4=符合 | 5=非常符合 |
开阔视野和增长见识 | | | | | |
体验不一样的生活风格 | | | | | |
参观历史文物古迹/有名的观光地 | | | | | |
体验新的旅行地 | | | | | |
参加节庆/节事/体育赛事或者其他活动 | | | | | |
享受美食/购物带来的乐趣 | | | | | |
欣赏自然美景 | | | | | |
为了可以什么都不做 | | | | | |
精神和肉体的休闲放松 | | | | | |
逃离日常生活 | | | | | |
转换调节心情 | | | | | |
缓解学习/生活压力 | | | | | |
交新朋友 | | | | | |
增进朋友/家人之间的感情 | | | | | |
参加社团及班级组织的集体活动 | | | | | |
为了验证自己适应新环境的能力 | | | | | |
感受刺激/冒险的乐趣 | | | | | |
挑战自我/探索未知 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下题目希望了解您在韩国国内观光的情报来源,请在符合您的实际情况相应的方框内打√。(1=非常不符合;2=不符合;3=无法确定;4=符合;5=非常符合)
| 1=非常不符合 | 2=不符合 | 3=无法确定 | 4=符合 | 5=非常符合 |
通过朋友/家人/亲戚 | | | | | |
个人的过去经验 | | | | | |
通过旅行社/旅行商谈员 | | | | | |
通过旅行博览会/旅行说明会 | | | | | |
通过旅行相关的书籍 | | | | | |
通过非广告性质的新闻,杂志 | | | | | |
通过社交软件 | | | | | |
通过广告媒体(电视/收音机/新闻杂志等) | | | | | |
通过网上的广告(旅行社网站等) | | | | | |
通过宣传书籍(宣传册) | | | | | |
您的观光情报是通过哪些社交渠道获得的?(多选)
facebook 脸书
twitter 推特
谷歌/百度
naver/daum
微博
微信
人人网
其他
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
您的专业?
语言班
人文系
社会科学系
自然科学系
工科系
文体系
其他
您一个月的生活费?
30万以下
30-50万以下
50-70万以下
70-90万以下
91万以上