请从数字1-9中选择一个来表示下列各项陈述在多大程度上符合您所在公司的实际情况 (1代表“完全不符合我公司实际情况”,9代表“完全符合我公司实际情况”,其他数字代表相应的中间值)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A1 我们运用拉动式生产系统 | | | | | | | | | |
A2 我们进行即时生产 | | | | | | | | | |
A3 我们进行质量管理和控制方面的活动 | | | | | | | | | |
A4 我们进行库存管理方面的活动 | | | | | | | | | |
A5 一线员工接受跨部门培训 | | | | | | | | | |
A6 我们公司有系统的步骤以确保所有设备的定期保养和维护 | | | | | | | | | |
A7 我们大量运用统计技术以降低生产过程的不稳定性 | | | | | | | | | |
A8 我们的设备安装时间与同行业其他公司相比较短 | | | | | | | | | |
A9 我们将设备分类摆放,以提升产品的持续流动性 | | | | | | | | | |
A10 我们公司已经获得环境管理体系认证如ISO 14000 | | | | | | | | | |
A11 在废水和废气排放前,我们会对其进行过滤处理 | | | | | | | | | |
A12 员工在生产过程中的安全问题是我们重点关心的问题 | | | | | | | | | |
请从数字1-9中选择一个来表示下列各项陈述在多大程度上符合您所在公司的实际情况(1代表“完全不符合我公司实际情况”,9代表“完全符合我公司实际情况”,其他数字代表相应的中间值)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
B1 在产品制造过程中,我们尽量避免使用合法但不环保的材料 | | | | | | | | | |
B2 我们在产品设计阶段运用生命周期评估系统 | | | | | | | | | |
B3 我们公司拥有清晰的环境管理政策 | | | | | | | | | |
B4 公司为所有员工定期提供环保方面的培训 | | | | | | | | | |
B5 我们系统地减少水、能源和包装的使用 | | | | | | | | | |
B6 公司拥有清晰的循环利用系统,可适用于水、能源和包装等的循环使用 | | | | | | | | | |
B7 我们不断努力,开发对环境影响更小的产品 | | | | | | | | | |
B8 我们不断努力,开发对环境影响更小的生产工艺 | | | | | | | | | |
B9 我们不断努力提升员工工作条件 | | | | | | | | | |
B10 公司所有员工享受平等的机会,例如聘用残疾人、女性高管等 | | | | | | | | | |
B11 我们为员工提供技能发展的机会 | | | | | | | | | |
B12 我们为员工提供公平的酬劳 | | | | | | | | | |
B13 员工参与公司决策过程 | | | | | | | | | |
B14 我们有系统的程序来提升员工的工作满意度 | | | | | | | | | |
B15 我们定期进行员工调查以倾听员工心声 | | | | | | | | | |
B16 我们有系统的程序,在产品开发中融入顾客喜好 | | | | | | | | | |
B17 在产品的整个生命周期内,我们都对产品质量负责 | | | | | | | | | |
B18 我们与一切供应商在公平、公正、公开的基础上进行合作 | | | | | | | | | |
B19 我们为社会提供慈善捐赠 | | | | | | | | | |
B20 我们为当地社区活动提供赞助 | | | | | | | | | |
请从数字1-9中选择一个来表示下列各项陈述在多大程度上符合您所在公司的实际情况(1代表“完全不符合我公司实际情况”,9代表“完全符合我公司实际情况”,其他数字代表相应的中间值)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C1 我们公司具备监测商业环境,快速识别新机遇的能力 | | | | | | | | | |
C2 我们公司拥有高效的程序以识别、发展新知识 | | | | | | | | | |
C3 我们公司具备开发新技术的能力 | | | | | | | | | |
C4 我们公司具备运用新知识的能力 | | | | | | | | | |
C5 我们具备在公司内部成功整合并管理专业知识的能力 | | | | | | | | | |
C6 我们公司具备成功协调员工以开发新技术的能力 | | | | | | | | | |
C7 我们公司具备合理分配资源以实现创新活动的能力 | | | | | | | | | |
C8 为了更加有效地实施新的运营实践,我们对现有员工进行培训(或者招聘专门人员) | | | | | | | | | |
C9 对于实施新的运营实践,我们公司领导提供强大的支持 | | | | | | | | | |
C10 我们公司鼓励发展创新的企业文化 | | | | | | | | | |
C11 我们有能力预测商业环境可能发生的变化 | | | | | | | | | |
C12 我们采用新的更好的实践以应对市场变化 | | | | | | | | | |
C13 我们重组(合并或拆分)资源以应对市场变化 | | | | | | | | | |
C14 我们建立了应对市场变化的能力和技能 | | | | | | | | | |
C15 我们不断将生产工艺进行标准化 | | | | | | | | | |
C16 我们不断将生产工艺简化 | | | | | | | | | |
C17 我们不断减少生产过程中的浪费和变动 | | | | | | | | | |
C18 我们不推动员工向更高层次的努力和效率迈进 | | | | | | | | | |
C19 我们不断增加和运用对工艺方面的新理解 | | | | | | | | | |
C20 我们从过去成败经验中吸取教训,不断提升生产工艺 | | | | | | | | | |
C21 我们追求长期项目,以提前获取新的能力 | | | | | | | | | |
C22 我们不断努力,预测新实践和技术的发展方向 | | | | | | | | | |
C23 我们公司就新技术而言,处于行业领先地位 | | | | | | | | | |
C24 我们总是在考虑下一代科技的发展 | | | | | | | | | |
C25 我们已经创造了革新,淘汰了旧的 生产工艺 | | | | | | | | | |
C26 我们已经创造了革新,从根本上改变了我们的生产工艺 | | | | | | | | | |
C27 我们已经创造了革新,淘汰了旧的专业知识 | | | | | | | | | |
在可持续发展实践活动(问卷A和B部分)在贵公司推行的一年时间内,以下各项指标如何变化?(1代表“基本无变化”,9代表“极大提升”,其他数字代表相应中间值)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
D1 ROA 资产收益率 (净利润/平均资产总额*100%) | | | | | | | | | |
D2 ROS销售利润率 (利润总额/营业收入*100%) | | | | | | | | | |
D3 利润 | | | | | | | | | |
D4 废气排放量的减少 | | | | | | | | | |
D5 废水产生量的减少 | | | | | | | | | |
D6 固废处理量的减少 | | | | | | | | | |
D7 有毒、有害原材料的减少 | | | | | | | | | |
D8 能源消耗量的减少 | | | | | | | | | |
D9 对环境方面法律法规的遵守程度 | | | | | | | | | |
在可持续发展实践活动(问卷A和B部分)在贵公司推行一年以后,以下各项指标如何变化?(1代表“基本无变化”,9代表“极大提升”,其他数字代表相应中间值)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
D10 Tobin’s q (公司的市场价值/资产重置成本) | | | | | | | | | |
D11 因环保和社会责任活动而实现的成本节省 | | | | | | | | | |
D12 因环保和社会责任活动而实现的销售量增长 | | | | | | | | | |
D13 对环境负面影响更小的产品的开发 | | | | | | | | | |
D14 对环境负面影响更小的生产工艺的开发 | | | | | | | | | |
D15 企业社会形象的提升 | | | | | | | | | |
D16 与利益相关者关系的提升 | | | | | | | | | |
D17 顾客满意度的提升 | | | | | | | | | |
D18 员工满意度的提升 | | | | | | | | | |
E2.所在地( 如工厂分布于不同地区,请详细说明 )
单选题
东北地区
渤海地区
长三角地区
中南地区
珠三角地区
西南地区
其他,请说明
您在公司的职位
首席执行官
高级经理人员
中层经理人员
部门主管
车间或生产线监督员
一线工人
其他,请注明
公司运营时间
1年以下
1-5年
6-10年
11-15年
16-20年
20-25年
26-30年
30年以上
公司员工数量
20人以下
21-300人
301-1000人
1001-2000人
2001-3000人
3001-5000人
5001人以上
您公司的年度营业额(人民币元)
300万以下
300万-1000万
1000万-2000万
2000万-3000万
3000万-5000万
5000万-8000万
8000万-1亿
1亿以上
E10.何时开始实施精益生产、环保和社会责任方面的实践活动
精益生产始于(年份) ____________
环保 始于(年份) ____________
社会责任 始于(年份) ____________
请留下您的姓名,地址和快递电话方便我们给您快递礼品!
姓名 ____________
地址 ____________
联系手机或电话 ____________