十分感谢您百忙之中帮我完成此次的调查问卷。
以下是一些关于产品评价的提问。对于以下各类产品,在阅读了相应的陈述后, 请选择与您想法相一致的选项。
本次调查采用无记名方式,答案没有对错之分,依据您平时生活中的实际情况选择符合您的选项即可。您的答案仅作为本人硕士毕业论文研究之用,我将会对您所填写的任何信息进行严格保密。
对于占用您宝贵的时间在这里表示深深的歉意和真挚的感谢。
韩国延世大学大学院
经营系 市场营销专业
指导教授: Kim DongHoon
研究员:刘脉
邮箱地址:15101112943@163.com
联系方式:86-15101112943
非常不同意 | 不同意 | 比较不同意 | 一般 | 比较同意 | 同意 | 非常同意 | |
会从中得到乐趣 | |||||||
会让我兴奋 | |||||||
会让我心情变好 | |||||||
令人享受的 | |||||||
对我来说是必须的 | |||||||
能给与我帮助的 | |||||||
很实用 | |||||||
功能很齐全 |
非常不同意 | 不同意 | 比较不同意 | 一般 | 比较同意 | 同意 | 非常同意 | |
会从中得到乐趣 | |||||||
会让我兴奋 | |||||||
会让我心情变好 | |||||||
令人享受的 | |||||||
对我来说是必须的 | |||||||
能给与我帮助的 | |||||||
很实用 | |||||||
功能很齐全 |
非常不同意 | 不同意 | 比较不同意 | 一般 | 比较同意 | 同意 | 非常同意 | |
会从中得到乐趣 | |||||||
会让我兴奋 | |||||||
会让我心情变好 | |||||||
令人享受的 | |||||||
对我来说是必须的 | |||||||
能给与我帮助的 | |||||||
很实用 | |||||||
功能很齐全 |
非常不同意 | 不同意 | 比较不同意 | 一般 | 比较同意 | 同意 | 非常同意 | |
会从中得到乐趣 | |||||||
会让我兴奋 | |||||||
会让我心情变好 | |||||||
令人享受的 | |||||||
对我来说是必须的 | |||||||
能给与我帮助的 | |||||||
很实用 | |||||||
功能很齐全 |
非常不同意 | 不同意 | 比较不同意 | 一般 | 比较同意 | 同意 | 非常同意 | |
会从中得到乐趣 | |||||||
会让我兴奋 | |||||||
会让我心情变好 | |||||||
令人享受的 | |||||||
对我来说是必须的 | |||||||
能给与我帮助的 | |||||||
很实用 | |||||||
功能很齐全 |
7题 | 被引用0次