A.0回 | B.1~5回 | C.5~10回 | D.10〜15回 | E.15回以上 | |
1.休闲装 | |||||
2.职业装,礼服,西服 | |||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | |||||
4. 家居服 | |||||
5.运动装 | |||||
6.帽子,围巾,配件, | |||||
7.眼镜,皮带,领带 | |||||
8.包包 |
①一次也没有 | ②10回里面1~2回 | ③10回里面3~4回 | ④10回里面5~6回 | ⑤10回里面7~8回 | ⑥毎次 | |
1.休闲装 | ||||||
2.职业装,礼服,西服 | ||||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | ||||||
4. 家居服 | ||||||
5.运动装 | ||||||
6.帽子,围巾,配件, | ||||||
7.眼镜,皮带,领带 | ||||||
8.包包 |
A. 经常买1个牌子的服饰 | B. 经常买2~3个牌子的服饰 | C. 经常买不同牌子的服饰 | D. 对任何品牌都没有忠诚度 | |
1.休闲装 | ||||
2.职业装,礼服,西服 | ||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | ||||
4. 家居服 | ||||
5.运动装 | ||||
6.帽子,围巾,配件, | ||||
7.眼镜,皮带,领带 | ||||
8.包包 |
①一点都不重要 | ②不怎么重要 | ③一般 | ④有点重要 | ⑤非常重要 | |
Q1d.新品牌 | |||||
Q1e.製造(生産)国家 | |||||
Q1f.海外品牌 | |||||
Q1g.品質 | |||||
Q1h.设计 | |||||
Q1i 知名度 |
①一点都不重要 | ②不怎么重要 | ③一般 | ④有点重要 | ⑤非常重要 | |
1.休闲装 | |||||
2.职业装,礼服,西服 | |||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | |||||
4. 家居服 | |||||
5.运动装 | |||||
6.帽子,围巾,配件, | |||||
7.眼镜,皮带,领带 | |||||
8.包包 |
①一点都不重要 | ②不怎么重要 | ③一般 | ④有点重要 | ⑤非常重要 | |
1.休闲装 | |||||
2.职业装,礼服,西服 | |||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | |||||
4. 家居服 | |||||
5.运动装 | |||||
6.帽子,围巾,配件, | |||||
7.眼镜,皮带,领带 | |||||
8.包包 |
①一点都不重要 | ②不怎么重要 | ③一般 | ④有点重要 | ⑤非常重要 | |
1.休闲装 | |||||
2.职业装,礼服,西服 | |||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | |||||
4. 家居服 | |||||
5.运动装 | |||||
6.帽子,围巾,配件, | |||||
7.眼镜,皮带,领带 | |||||
8.包包 |
① 在实体店看好以后买,在电脑或者手机上面网购 | ② 在网店上面看好以后,然后到实体店购买 | ③直接在实体店买 | ④直接在网店买 | |
1.休闲装 | ||||
2.职业装,礼服,西服 | ||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | ||||
4. 家居服 | ||||
5.运动装 | ||||
6.帽子,围巾,配件, | ||||
7.眼镜,皮带,领带 | ||||
8.包包 |
A.50~150 | B.150〜300 | C.300〜500 | D.500〜800 | E.800~1000 | F.1000以上 | |
1.休闲装 | ||||||
2.职业装,礼服,西服 | ||||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | ||||||
4. 家居服 | ||||||
5.运动装 | ||||||
6.帽子,围巾,配件, | ||||||
7.眼镜,皮带,领带 | ||||||
8.包包 |
A.50~150 | B.150〜300 | C.300〜500 | D.500〜800 | E.800~1000 | F.1000以上 | |
1.休闲装 | ||||||
2.职业装,礼服,西服 | ||||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | ||||||
4. 家居服 | ||||||
5.运动装 | ||||||
6.帽子,围巾,配件, | ||||||
7.眼镜,皮带,领带 | ||||||
8.包包 |
A.百货商场 | B. 网络购物(包括手机购物) | C.专卖店或品牌店 | D. 购物中心 | E.超市 | F. 路边小摊 | |
1.休闲装 | ||||||
2.职业装,礼服,西服 | ||||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | ||||||
4. 家居服 | ||||||
5.运动装 | ||||||
6.帽子,围巾,配件, | ||||||
7.眼镜,皮带,领带 | ||||||
8.包包 |
① 5%不到 | ②10% | ③20% | ④30% | ⑤40% | ⑥50% | ⑦60%以 | |
1.休闲装 | |||||||
2.职业装,礼服,西服 | |||||||
3.内衣(打底衫,内裤,胸罩) | |||||||
4. 家居服 | |||||||
5.运动装 | |||||||
6.帽子,围巾,配件, | |||||||
7.眼镜,皮带,领带 | |||||||
8.包包 |
1 完全不符合 | 2 基本不符合 | 3 很难说 | 4 有点符合 | 5 非常符合 | |
a.对服饰感兴趣 | |||||
b.买衣服能让我开心 | |||||
c.购买服饰能让我兴奋 | |||||
d.服饰商品对我来说很有吸引力 | |||||
e.我喜欢买衣服 | |||||
f.服饰能够体现出自己的形象 | |||||
g.服饰是我的自画像的一部分 | |||||
h.可以通过服装把自己展现给别人 | |||||
i.其他人可以通过我的着装来了解我 | |||||
f.我可以通过那个人的着装去了解他/她 |
1 完全不符合 | 2 基本不符合 | 3很难说 | 4有点符合 | 5 非常符合 | |
a.跟一般人比起来,在服饰方面我的知识比较丰富 | |||||
b. 跟一般人比起来,有关应用服饰方面的信息我比较有自信 | |||||
c.我很了解服饰方面的信息 |
1 完全不重视 | 2 不怎么重视 | 3 很难说 | 4 有点重视 | 5 非常重视 | |
a. 网络店铺上的信息(商品画像以及各种问题的说明 | |||||
b. 网络店铺直接发过来的信息(比如打折方面的信息) | |||||
c. 淘宝,微博,QQ等 | |||||
d. 室外室内広告(交通工具上的广告,建筑物上的广告,实体店等) | |||||
e.报纸,杂志,其他书籍 | |||||
f.来自家人,朋友,同事的信息 | |||||
g. 公共信息(广告,消费者团体对产品的评价) | |||||
h.参照网店上面的各种评价 |
29题 | 被引用8次