关系 | 年龄 | 性别 | |
1 | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ |
好 | 一般 | 不好 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
关系 | 年龄 | 性别 | |
1 | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ |
好 | 一般 | 不好 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
12题 | 被引用34次