亲爱的同学: 你好!我们是南京邮电大学管理学院市场营销专业的本科生,目前正在进行大学生创新创业项目的问卷发放和数据收集工作,希望能够得到你宝贵的支持和帮助;我们的研究内容是大学生对移动支付工具的使用偏好,这份问卷是了解你使用支付宝的一些基本情况和态度,希望你能热情积极作答,我们由衷的感谢!我们的问卷调查采取了匿名的方式,请你放心作答;真实有效的调查结果对于我们而言十分重要,我们殷切的希望能够得到你最真实的答复,再次向你表达我们最诚挚的感谢!
您每月的可支配金额是?
1000元及以下
1001~1500元
1501~2000元
2000元及以上
您每月通过支付宝消费的金额是?
500元及以下
501~1000元
1001~1500元
1500元及以上
绩效期望
| 完全不同意 | 不同意 | 一般 | 同意 | 完全同意 |
使用支付宝能够使我更快地完成各种交易 | | | | | |
使用支付宝能够更好的满足我的需求 | | | | | |
使用支付宝免去了我必须携带现金或银行卡才能支付的不便 | | | | | |
社会作用
| 完全不同意 | 不同意 | 一般 | 同意 | 完全同意 |
使用支付宝能够方便亲朋好友与我进行转账交易 | | | | | |
我认为支付宝极大的改变了人们的支付习惯 | | | | | |
我认为使用支付宝减少了现金的使用 | | | | | |
努力期望
| 完全不同意 | 不同意 | 一般 | 同意 | 完全同意 |
我认为支付宝的各种功能操作起来很容易 | | | | | |
我完全清楚和了解如何使用支付宝 | | | | | |
我可以很熟练的使用支付宝 | | | | | |
系统特征
| 完全不同意 | 不同意 | 一般 | 同意 | 完全同意 |
我认为支付宝的功能很齐备 | | | | | |
我认为支付宝的界面设计很流畅 | | | | | |
我认为支付宝的安全性很高 | | | | | |
便利条件
| 完全不同意 | 不同意 | 一般 | 同意 | 完全同意 |
我认为我的生活环境中支付宝的覆盖面很广 | | | | | |
我认为支持使用支付宝的商家和店铺很多 | | | | | |
我认为使用支付宝很便捷 | | | | | |
使用行为
| 完全不同意 | 不同意 | 一般 | 同意 | 完全同意 |
支付宝是我常用的支付工具 | | | | | |
我愿意向身边的亲朋好友推荐使用支付宝 | | | | | |
使用支付宝已经成为了我的一种支付习惯 | | | | | |
使用偏好
| 完全不同意 | 不同意 | 一般 | 同意 | 完全同意 |
想比于其它的移动支付工具,我更喜欢使用支付宝 | | | | | |
在多数的支付场合中,支付宝是我的第一选择 | | | | | |