姓名
一、拓展项目
满意度(非常满意5星、满意4星、一般满意3、不太满意2、非常不满意1) | |
1、项目设置(学习目的清晰明确,内容完善) | ★ ★ ★ ★ ★ |
2、项目效果(老师采用引用式、启发式、思考式、总结式教学) | ★ ★ ★ ★ ★ |
3、需求程度(拓展项目与您的需求十分匹配) | ★ ★ ★ ★ ★ |
4、难易程度(拓展项目易于理解,融会贯通) | ★ ★ ★ ★ ★ |
5、总体而言,本拓展项目合理,对我有价值。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
二、讲师教学
满意度(非常满意5星、满意4星、一般满意3、不太满意2、非常不满意1) | |
1、备课充分度和专业度(讲师准备充分且具备专业的理论和实践水平) | ★ ★ ★ ★ ★ |
2、 授课态度(态度认真,准备充分,责任感强) | ★ ★ ★ ★ ★ |
3、表达能力(讲师表达易于理解且内容连贯) | ★ ★ ★ ★ ★ |
4、讲课风格(讲师主导团队合作,高效执行,且结合工作和生活,给大家以思考和启发,善于心理建设) | ★ ★ ★ ★ ★ |
5、活动氛围(与学员互动频繁,气氛活跃) | ★ ★ ★ ★ ★ |
6、总体而言,该讲师是胜任的。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
三、活动效果
满意度(非常满意5星、满意4星、一般满意3、不太满意2、非常不满意1) | |
1、 内容实用性(能够学以致用,适合自己) | ★ ★ ★ ★ ★ |
2、内容的记忆程度(印象深刻,受益匪浅) | ★ ★ ★ ★ ★ |
3、总体而言,本活动具有实用性。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
四、组织安排
满意度(非常满意5星、满意4星、一般满意3、不太满意2、非常不满意1) | |
1、活动时间及时长(时间安排合理,时长适当) | ★ ★ ★ ★ ★ |
2、后勤服务(车辆、餐饮、点心等组织到位,服务周到) | ★ ★ ★ ★ ★ |
3、活动场地(十分符合本次活动需求,用心布置) | ★ ★ ★ ★ ★ |
4、活动效果预期(与您的预期效果十分匹配) | ★ ★ ★ ★ ★ |
5、总体而言,活动组织与服务到位。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
五、您对本次拓展各个项目的收获和评价
六、在活动内容和授课方式中,哪些方面对您帮助较大?
七、在活动内容和授课方式中,哪些方面您认为需改进?
八、您对本次拓展是否还有其他的改善建议?
九、您希望下次拓展获得哪方面的项目和培训?
10题 | 被引用16次