尊敬的先生/女士
很感谢您能抽出时间来帮助我完成这次问卷调查。问卷旨在调查自媒体的现状 以及您与自媒体的关联程度,问卷调查的结果也仅作为学术调查,我们向您郑重承诺,本次问卷调查采取匿名的方式,您回答的内容和任何信息都不泄露。再次感谢您的配合与参与。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
了解时政要闻、社会发展动态 | |||||||
了解其他网民都在关注什么 | |||||||
学习、了解自己感兴趣的事物 | |||||||
表达自己的情绪和观点 | |||||||
发泄对社会现状的不满 | |||||||
获得别人的认可 | |||||||
寻找志同道合的朋友 | |||||||
与其他网友分享信息 | |||||||
纯粹消遣、打发时间 |
11题 | 被引用0次