请您回想在{{S7}}提供的各项银行产品和服务,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
银行现有产品和服务项目的多样性 | | | | | | | | | | | |
在产品和服务方面的创新性 | | | | | | | | | | | |
银行在介绍产品和服务时的沟通有效性 | | | | | | | | | | | |
变更帐户信息的便捷性(例如:销户、更改住址等) | | | | | | | | | | | |
产品回报率的竞争力(例如:储蓄、投资等) | | | | | | | | | | | |
对于产品供应的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想您在{{S7}}关于银行设施的经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
网点的营业时间 | | | | | | | | | | | |
网点的数量 | | | | | | | | | | | |
自动存/取款机的数量和位置 | | | | | | | | | | | |
前往使用网点的便利性(靠近家/靠近工作场所) | | | | | | | | | | | |
网点的外观环境 | | | | | | | | | | | |
对设施的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想在{{S7}}关于您帐户信息的经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
账户信息更新及时 | | | | | | | | | | | |
查询账户信息便利(例如查看交易或账户余额) | | | | | | | | | | | |
账户信息明晰(例如在存折、ATM回单提供的信息) | | | | | | | | | | | |
账户信息实用性 | | | | | | | | | | | |
对账户信息的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想您在{{S7}}亲自前往网点进行的交易经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
提供服务的及时程度 | | | | | | | | | | | |
完成业务办理的速度 | | | | | | | | | | | |
柜员/客户经理的礼貌和友善 | | | | | | | | | | | |
柜员/客户经理的专业知识 | | | | | | | | | | | |
柜员/客户经理能够完成服务的范围 | | | | | | | | | | | |
对网点交易的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想您在{{S7}}进行的自助终端(自助存/取款机等)交易经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
自助终端完成业务的速度 | | | | | | | | | | | |
自助终端(自助存/取款机等)能够完成服务项目的范围 | | | | | | | | | | | |
使用的便利性(例如提取现金、存款、转账和交费) | | | | | | | | | | | |
ATM区域的安全性 | | | | | | | | | | | |
自助终端(自助存/取款机等)的可靠性(例如ATM故障、无钞) | | | | | | | | | | | |
对自助存/取款机交易的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想您在{{S7}}进行的网上银行交易经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
网上银行的网页外观 | | | | | | | | | | | |
完成业务办理的速度 | | | | | | | | | | | |
在线指南的清晰性 | | | | | | | | | | | |
可以在网上办理业务的范围 | | | | | | | | | | | |
导航/使用网站的便利性 | | | | | | | | | | | |
在线安全性 | | | | | | | | | | | |
对于网上银行交易的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想您在{{S7}}通过电话(自动应答)办理业务的经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
完成业务的速度(从接通到挂机) | | | | | | | | | | | |
理解菜单提示的简易程度 | | | | | | | | | | | |
菜单提示的清晰程度(即简单并易于了解如何操作) | | | | | | | | | | | |
遵循菜单引导完成业务的简便程度 | | | | | | | | | | | |
自动应答电话系统可以办理业务的范围 | | | | | | | | | | | |
对自动应答电话交易的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想您在{{S7}}通过电话(人工应答)办理业务的经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
及时接通应答 | | | | | | | | | | | |
完成业务的速度 | | | | | | | | | | | |
客服代表的礼貌和友善 | | | | | | | | | | | |
客服代表的专业知识 | | | | | | | | | | | |
人工应答电话系统可以办理银行业务的范围 | | | | | | | | | | | |
对人工应答电话交易的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想在{{S7}}通过手机银行办理业务的经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
手机银行可以办理的业务范围 | | | | | | | | | | | |
手机银行提供信息的清晰性 | | | | | | | | | | | |
办理业务的速度 | | | | | | | | | | | |
导航的便捷性 | | | | | | | | | | | |
手机银行的安全性 | | | | | | | | | | | |
手机银行总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想您在{{S7}}使用过的各种交易方式(包括亲自前往网点、自助终端(自助存/取款机等)、网上银行、电话(自动应答)、电话(人工应答)和手机银行)。请使用1-10分制打分评价总体交易经历 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
交易/业务办理的总体评价 | | | | | | | | | | |
请回想在{{S7}}关于费用的经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
账户维护费用合理(例如年费等) | | | | | | | | | | | |
收费情况公告清晰 | | | | | | | | | | | |
除账户维护费以外的其他费用收费合理(如手续费等) | | | | | | | | | | | |
对费用的总体评价 | | | | | | | | | | | |
请回想在{{S7}}关于问题解决的经历,请使用1-10分制打分评价下列各项。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 不答 |
对解决问题的总体评价 | | | | | | | | | | | |
回想您与{{S7}}的所有接触:交易/业务办理、产品、账户信息、设施、收费以及解决问题等方面, 请使用1-10分制來打分评价您在{{S7}}的全部经历。 1分表示无法接受, 5分表示一般,10分表示非常好。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
全部经历评价 | | | | | | | | | | |