以下问题是在全渠道购物中对满意度的一些假设,请对以下假设进行满意度的分级评价。满意度等级由低到高为:非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意。
非常不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 非常满意 | |
1.商家描述商品时真实具体、没有夸大宣传时我的满意度为 | |||||
2.网络社交平台对产品的评价与我实际使用相符时,我的满意度为 |
非常不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 非常满意 | |
3.产品或品牌提供的信息全面、无遗漏时我的满意度为 | |||||
4.商家提供的信息对我选择商品有参考价值时我的满意度为 | |||||
5.能及时收到自己感兴趣的商品的活动折扣信息时我的满意度为 |
非常不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 非常满意 | |
6.能随时随地通过各种途径搜索到我需要的商品信息时我的满意度为 | |||||
7.可以通过尽可能少的途径进行信息搜寻就能得到想要的信息时我的满意度为 | |||||
8.购买下单时,无需注册或注册方便快捷时我的满意度为 | |||||
9.在网上下单的商品能在实体店取货时我的满意度为 | |||||
10.购买付款时,可灵活选择多种付款方式(现金、刷卡、移动支付等)时我的满意度为 | |||||
11.购买付款时,可货到付款、送货上门等服务时我的满意度为 | |||||
12.商品退换货等售后服务可在任意渠道内进行时我的满意度为 | |||||
13.在跨越各个渠道购物的过程中感受不到壁垒的存在时我的满意度为 |
非常不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 非常满意 | |
14.同一品牌在不同平台、渠道的产品信息一致时我的满意度为 | |||||
15.同一品牌或产品在不同平台、渠道的优惠活动或折扣力度一致时我的满意度为 | |||||
16.不同渠道的价格和库存信息共享时我的满意度为 | |||||
17.我在不同渠道的购买清单、喜好记录等数据共享可查询时我的满意度为 | |||||
18.在各个渠道所获得的产品、服务、体验一致时我的满意度为 |
非常不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 非常满意 | |
19.在网上支付或移动支付时感到安全时我的满意度为 | |||||
20.货到付款的支付方式让我感到放心,我的满意度为 | |||||
21.线下实体门店配送的物流体系很完善安全时我的满意度为 | |||||
22.对网络购物中的个人隐私保护的满意度为 | |||||
23.在整个购物过程中,接受专业、令人放心的服务时我的满意度为 |
非常不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 非常满意 | |
24.下单到收接货的时间间隔较短时我的满意度为 | |||||
25.商家处理问题(售前、售中、售后)比较及时,我的满意度为 |
10题 | 被引用6次