基本资料: (选择符合你的选项,在相应方框中打勾)
您的年龄是
18岁以下
18-23岁
24-28岁
28岁以上
您平均每天在微博上花费多上时间
1个小时以内
1-3个小时
3-5个小时
5个小时以上
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请选择最能反映您自己意见的尺度,1- 5为分值,分值越大表示同意程度越高,依次为:1——非常不符合,2——不符合,3——不确定,4——符合,5——非常符合。
请选择以下选项
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.我每天都在使用微博 | | | | | |
2.我很乐于告诉别人我在使用微博2 | | | | | |
3.微博已经成为我生活的一部分 | | | | | |
4.离开微博一段时间过后,我就会感到与他人失去了联系 | | | | | |
5.若微博关闭,我会感到很失落 | | | | | |
6.使用微博使我显得与时俱进 | | | | | |
7.我在微博中互相联系的好友,也是我现实生活中交往的朋友 | | | | | |
8.我觉得我周围大部分朋友都在使用微博 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请选择以下选项
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9.我总是会在微博上分享自己的心情 | | | | | |
10.我认为微博的世界是虚伪的,不可信的 | | | | | |
11.我通常不会在微博动态中流露出真情实感来 | | | | | |
12.我很能理解别人在微博上表达的情绪 | | | | | |
13.我的情绪在微博表达出来之后让我感到很舒服 | | | | | |
14.我在微博表达情绪的动态都会得到共鸣 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请选择以下选项
| 100以内 | 100-250 | 250-500 | 500-1000 | 1000以上 |
15你在微博上关注的人数是 | | | | | |
16你在微博中有粉丝数是? | | | | | |