您的年龄段是?
16岁以下
16-26岁
27-50岁
50岁以上
请选择以下选项你对忻州的民俗文化旅游感受:
对以下表格中,每一项描述的评价设为5个等级,所对应的分别是:5表示满意、4表示较满意、3表示 、2表示 、1表示,如果您觉得适中,请在2-4之间选择最能体现你切实感受的分值。
| 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 |
1 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
14 | | | | | |
15 | | | | | |
16 | | | | | |
矩阵行1 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------