请您分别用一至三个关键词描述以下派系车企在本次车展中的表现。
| 关键词 | 说明 |
中国(传统) | ____________ | ____________ |
中国(新势力) | ____________ | ____________ |
美国 | ____________ | ____________ |
欧洲 | ____________ | ____________ |
日本 | ____________ | ____________ |
韩国 | ____________ | ____________ |
请评选您所认为的本次车展中综合表现最佳的派系并说明理由。
中国(传统)
中国(新势力)
美国
欧洲
日本
韩国
请您为本次车展中主要中国车企在以下环节的表现打分。
| 战略描述 | 新品/新技术发布 | 展台布置 | 展出车型 | 传播手法 | 观众吸引力 |
长城 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
吉利 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
长安 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
广汽 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
上汽 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请您评价本次车展中主要中国车企在以下环节的表现(请尽可能详细,感谢配合和指导)。
| 战略描述 | 新品/新技术发布 | 展台布置 | 展出车型 | 传播手法 | 观众吸引力 |
长城 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
吉利 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
长安 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
广汽 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
上汽 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
请评选您所认为的本次车展中综合表现最佳的主要中国车企并说明理由。
请您描述本次车展中其他令您印象深刻且值得长城关注的细节或独特之处。
请您简单评价一下长城汽车在本次车展中的表现并提出珍贵建议。
优势 ____________
不足 ____________
建议(请尽可能严厉,感谢配合和指导) ____________