本课程旨在帮助学生打牢英语基础,培养学生的英语应用、团队协作、创新意识思维,增强跨文化较级意识与交际能力,同时发展自主学习能力,提高综合文化素养,培养人文精神和思辨能力,拓宽国际视野,促进自我发展。
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
1.1课程目标达成满意度测评 | | | |
1.2课程信息资源服务满意度测评(教材、学习资料等) | | | |
综合英语 Unit 1 Greetings (12个课时)
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
2.1教学内容满意度 | | | |
2.2时间安排满意度 | | | |
2.3授课质量满意度 | | | |
综合英语 Unit 2 Life on Campus (12个课时)
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
3.1教学内容满意度 | | | |
3.2时间安排满意度 | | | |
3.3授课质量满意度 | | | |
综合英语 Unit 3 Social Conversation (12个课时)
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
4.1教学内容满意度 | | | |
4.2时间安排满意度 | | | |
4.3授课质量满意度 | | | |
综合英语 Unit 4 Likes and Dislikes (12个课时)
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
5.1教学内容满意度 | | | |
5.2时间安排满意度 | | | |
5.3授课质量满意度 | | | |
综合英语 Unit 5 Receiving a Guest and Giving Directions (12个课时)
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
6.1教学内容满意度 | | | |
6.2时间安排满意度 | | | |
6.3授课质量满意度 | | | |
综合英语 Unit 6 Descriptions (12个课时)
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
7.1教学内容满意度 | | | |
7.2时间安排满意度 | | | |
7.3授课质量满意度 | | | |
综合英语 Unit 7 Seeing a Doctor (12个课时)
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
8.1教学内容满意度 | | | |
8.2时间安排满意度 | | | |
8.3授课质量满意度 | | | |
综合英语 Unit 8 Inquiry (12个课时)
| 满意 | 比较满意 | 不满意 |
9.1教学内容满意度 | | | |
9.2时间安排满意度 | | | |
9.3授课质量满意度 | | | |