祝贺你在湖南工程学院完成了你的大学学业。在你即将离开母校之际,请根据自己的理解真实地填好这份问卷,这将有助于我们专业的持续改进。感谢你的配合。
自动化教研室
填空1 | |
就业单位名称 | ____________ |
单位地点(省市) | ____________ |
单位主营业务(如:新能源电能变换设备的研发生产销售、低压电气设备研发、软件服务等) | ____________ |
聘用岗位 | ____________ |
待遇(薪资,吃住情况,五险一金,奖金等情况) | ____________ |
填空1 | |
升学学校 | ____________ |
升学专业 | ____________ |
考研分数 | ____________ |
填空1 | |
实习单位 | ____________ |
实习单位地点 | ____________ |
单位主营业务(如:新能源电能变换设备的研发生产销售、软件服务等) | ____________ |
实习岗位(若轮岗请填写所有经历的岗位) | ____________ |
实习待遇(薪资,吃住情况等) | ____________ |
打分1 | |
课程体系设置满足培养目标的要求,满足培养工程人才的社会需求 | ★ ★ ★ ★ ★ |
课程体系符合教学质量国家标准及工程认证相关标准要求 | ★ ★ ★ ★ ★ |
课程体系体现自动化专业特色 | ★ ★ ★ ★ ★ |
课程开设计划符合人才培养、基本素质和专业认知的规律 | ★ ★ ★ ★ ★ |
专业课程设置合理 | ★ ★ ★ ★ ★ |
学分设置合理 | ★ ★ ★ ★ ★ |
课程体系设置能有效支撑毕业要求达成和培养目标达成 | ★ ★ ★ ★ ★ |
课程体系能反映学科发展、社会发展和企业需求 | ★ ★ ★ ★ ★ |
能反映专业人才培养特色 | ★ ★ ★ ★ ★ |
分值 | |
对于数学、自然科学和工程技术的概念、原理掌握准确,知识面坚实、广泛。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
能通过文献搜集、现场观察等手段,综合运用所学知识进行复杂工程问题的分析,能寻找到相似问题的解决方法,并对多种方法进行分析和比较。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
对于复杂工程设计问题,能否通过分析确定问题的本质和关键,并设计、开发具有独到见解的解决方案,能够通过报告、说明书表达设计方案。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
对提出的解决方案,能设计合适的实验方案,验证其可行性和效果,并能够对实验数据进行分析,进而得出有效结论。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
在解决复杂自动化问题过程中,能获取、分析相关文献资料,能运用计算机工具及软件对方案进行建模、仿真。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
面对复杂的工程问题,能对问题的背景进行分析,能考虑解决方案对社会、法律、健康等的影响。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
在开发工程问题解决方案时,能考虑方案可能对环境产生的影响,有利于社会可持续发展。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
能在自动化工程实践中,理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
能充分认识自己在团队中所承担的责任,能与团队其它成员相互配合完成工作。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
在工程设计中,能与相关专业的同行进行有效交流,能清晰表达自己的想法,能用外语沟通交流。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
在开发设计方案时,充分考虑可用资源、成本,能运用工程管理的方法对设计过程进行管理。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
能关注自动化行业的发展动态,能积极学习新技术、新知识。 | ★ ★ ★ ★ ★ |
打分1 | |
你对专业课任课教师的总体满意程度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
课堂知识的宽度和深度是否令你满意 | ★ ★ ★ ★ ★ |
教师的课堂准备是否令你满意 | ★ ★ ★ ★ ★ |
教师提供的专业课学习指导是否令你满意 | ★ ★ ★ ★ ★ |
你对任课老师的教学质量是否满意 | ★ ★ ★ ★ ★ |
你对老师的教学态度、尊重学生情况是否满意 | ★ ★ ★ ★ ★ |
14题 | 被引用3次