SMT Planning业务专业能力 ,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
针对需求的支持力度,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
SMT Planning与其他MOE Planning协同,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
SMT Planning在BU内部资源协调能力,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
SMT Planning对排产以及异常的管理能力,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
SMT Planning信息共享与透明度,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
SMT Planning的反馈及时性,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
SMT Planning对内部客户的服务意识及情绪管理能力,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
SMT Planning 对SMT 生产的驱动能力,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |
SMT Planning跨部门沟通(会议 即时通讯 线下等)是否充分,请按1-10分点击答复(N/A:无业务往来,1-10:1非常不满意-10非常满意)
| N#A | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
SMT planning团队整体 | | | | | | | | | | | |
高亚平 | | | | | | | | | | | |
潘从娥 | | | | | | | | | | | |
盛菲菲 | | | | | | | | | | | |
程子武 | | | | | | | | | | | |
刘亮 | | | | | | | | | | | |
吴华艺 | | | | | | | | | | | |
唐郡MaaS | | | | | | | | | | | |
刘婷MaaS | | | | | | | | | | | |