感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
磨课氛围(感受)
| 4分 整场磨课氛围开放轻松,体感舒适,利于接收整场信息 | 3分 整场磨课氛围控制得当,严谨有序,体感平平 | 2分 整场磨课氛围把控不足,部分时候体感不好 | 1分 整场磨课氛围批判过多或敷衍称赞,体感极差 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
磨课带来的课程价值
| 4分 磨课结束收获充分的课程修改信息,意料之外 | 3分 磨课结束收获部分课程修改信息,意料之中,中规中矩 | 2分 磨课结束收获一些课程修改信息,稍显不足 | 1分 磨课结束课程修改信息获取极其有限或没有,感觉毫无价值 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
提问、倾听与反馈
| 4分 磨课促动师的提问清晰、准确,并善于倾听,能够积极做出反馈 | 3分 磨课促动师的提问准确,善于倾听,能够积极做出反馈 | 2分 磨课促动师能够按照磨课流程完成,提问比较机械,反馈不多 | 1分 磨课促动师无法按照流程完成磨课 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
归纳总结、经验萃取
| 4分 磨课促动师善于归纳总结,最后能给出信息的梳理,甚至经验萃取 | 3分 磨课促动师能够完成信息梳理,无缺失 | 2分 磨课促动师有信息梳理动作,部分缺失 | 1分 磨课促动师没有信息梳理,或者内容缺失较多 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
组织价值
| 4分 磨课促动师能够邀约组织到有分量的“大咖” | 3分 磨课促动师能够邀约到专业的点评师 | 2分 磨课促动师能约齐点评师 | 1分 磨课促动师资源有限 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
提问价值
| 4分 提问足够清晰,易于回答,层层递进,问题很有价值 | 3分 提问有序,能够进行回答,但缺乏亮点 | 2分 能够按照流程进行提问,但问题价值不大或不好回答 | 1分 不能按照流程提问,问题很难回答 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
问题澄清
| 4分 对于不清楚的部分能够进行足够的澄清 | 3分 对于不清楚的部分进行了澄清 | 2分 对于不清楚的部分无法完成澄清 | 1分 压根没澄清,浑沦吞枣 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
场面把控
| 4分 能够进行有效的把控,时间刚好,打断或调整处理得当 | 3分 能够进行把控,会议超时或打断令人稍有不适 | 2分 把控能力较弱,会议明显超时或打断令人不适 | 1分 无法把控现场,乱做一团 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
邀约意愿度
| 4分 非常愿意继续合作,下次邀约一定参加 | 3分 愿意继续合作,下次邀约可以参加 | 2分 勉强可以合作,下次邀约看情况 | 1分 不愿意合作 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |
磨课场域感受
| 4分 整场磨课很有价值,还愿意继续参加,甚至以更多身份参与进来 | 3分 整场磨课有一定价值,愿意参加 | 2分 整场磨课价值不大,下次参加待定 | 1分 这种磨课毫无价值,不会再来 |
银娜 | | | | |
长缨 | | | | |
付东 | | | | |