您好!为了深入了解企业对直播电商人才需求、人才培养情况,探索产教深度融合电商直播产业学院的合作路径,为电商直播人才培养和行业发展提供必要的支持,我们设置了本调查问卷。谢谢您的支持!
重要 | 一般 | 不重要 | |
产品品牌形象 | |||
产品质量 | |||
直播平台 | |||
主播的流量 | |||
主播的直播销售技巧 |
较高5 | 高4 | 中3 | 低2 | 较低1 | |
网络营销与推广能力 | |||||
图片拍摄与处理能力 | |||||
信息收集处理能力 | |||||
沟通协调能力 | |||||
软文写作能力 | |||||
外语能力 | |||||
客户谈判能力 | |||||
职业道德 | |||||
社会交往能力 | |||||
语言表达能力 | |||||
数据分析能力 | |||||
新媒体运营能力 | |||||
供应链管理能力 | |||||
选品或者品控能力 |
非常重要5 | 重要44 | 一般3 | 不重要2 | 比较不重要1 | |
市场营销 | |||||
电子商务基础 | |||||
跨境电商 | |||||
电商文案写作 | |||||
商务礼仪 | |||||
电商法规与职业素养 | |||||
客户服务与管理 | |||||
直播技巧 | |||||
直播电商实务 | |||||
直播营销实训 | |||||
新媒体美工 | |||||
短视频策划与制作 | |||||
网络营销与策划 | |||||
网店运营与推广 | |||||
新媒体运营 | |||||
商务数据分析 | |||||
商品信息采编与优化 | |||||
供应链管理 |
20题 | 被引用0次